VinFast VF6
|VinFast VF6| Công nghệ vượt trội, giá cả cạnh tranh
VF 6 là tuyệt tác nghệ thuật được thiết kế dựa trên triết lý “Cặp đối lập tự nhiên”, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa các yếu tố tưởng chừng như đối lập: thú vị – tinh tế, công nghệ – con người.
VF 6 ECO GIÁ TỪ : 689.000.000 VND
VF 6 PLUS GIÁ TỪ : 749.000.000 VND
Ưu đãi VinFast VF6 tháng 03/2025:
Với mong muốn hỗ trợ khách hàng sở hữu xe VF6 vừa ý với chi phí hợp lý VinFast triển khai các ưu đãi:
- Điều chỉnh mức mức giá niêm yết mới: ưu đãi thêm 21 triệu đồng
- Miễn 100% lệ phí trước bạ (áp dụng đến trước 28/02/2027)
- Miễn phí chi phí sạc pin tới 30/06/2027
- Loạt phụ kiện chính hãng độc quyền
Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ trả góp VinFast VF6:
- Với đội ngũ TVBH nhiều kinh nghiệm, mức lãi suất luôn là thấp nhất, thủ tục hồ sơ trả góp được hỗ trợ tối đa, tiết kiệm nhiều thời gian của khách hàng
- Quý khách hàng có nhu cầu trả góp xe sử dụng cá nhân hay kinh doanh biển vàng chúng tôi đều có phương án vay vốn tối ưu để hỗ trợ khách hàng
Tại sao nên mua xe tại VinFast Công Thành 2:
- Giá luôn tốt nhất thị trường
- Đăng ký đăng kiểm trong vòng 24h, hỗ trợ lái thử và tư vấn tại nhà
- Và rất nhiều ưu đãi độc quyền và duy nhất khác
Giá bán VinFast VF6
Giá xe | VF6 Eco | VF6 Plus |
Giá niêm yết | 689,000,000 | 749,000,000 |
Giá lăn bánh xe VF6 tại TP. HCM và Hà Nội
Giá xe | VF6 Eco | VF6 Plus |
689,000,000 | 749,000,000 | |
Trước bạ | ||
Biển số | 20,000,000 | 20,000,000 |
Phí đăng kiểm | 140,000 | 140,000 |
Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 531,000 | 531,000 |
Tổng lăn bánh xe VinFast VF6 | 711,231,000 | 771,231,000 |
Giá lăn bánh xe VF6 tại các tỉnh thành khác
Giá xe | VF6 Eco | VF6 Plus |
689,000,000 | 749,000,000 | |
Trước bạ | ||
Biển số | 1,000,000 | 1,000,000 |
Phí đăng kiểm | 140,000 | 140,000 |
Phí đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 531,000 | 531,000 |
Tổng lăn bánh xe VinFast VF6 | 692,231,000 | 752,231,000 |
Mức giá lăn bánh VinFast VF5 ở trên là bảng tạm tính áp dụng cho khách hàng mua xe theo phương thức trả thẳng chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký. Với các khách hàng mua xe VF5 theo phương thức trả góp giá lăn bánh xe cụ thể như thế nào?. Hãy liên hệ cho chúng tôi ngay để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tận tình.
Chính sách thuê pin VinFast VF6
Sau 3 năm triển khai hình thức bán xe kèm chính sách thuê pin. Với giá mua xe kèm pin ngày càng giảm. Tỷ lệ khách hàng mua xe kèm pin ngày càng tăng cao, kết hợp chính sách miễn phí thuê pin tới 30/06/2027.
VinFast chính thức công bố từ ngày 01/03/2025 chính thức dừng áp dụng chính sách mua xe theo hình thức thuê pin. Đồng thời cớ mức hỗ trợ hấp dẫn cho các dòng xe mua xe kèm pin.
Đây là điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường, tối thiểu hóa chi phí năng lượng hàng tháng, mang lại lợi ích rõ rệt cho khách hàng.
Dành cho khách hàng có nhu cầu tìm hiểu chính sách trả góp xe VinFast VF6 hay bất cứ dòng xe nào khác của VinFast có thể tìm hiểu thêm: Chính Sách Trả Góp xe VinFast
Quý khách hàng hãy để lại thông tin để PKD chúng tôi sẽ liên hệ lại tư vấn những chương trình ưu đãi mới nhất hiện tại. Các phương án mua xe phù hợp nhất đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách hàng.


Đăng ký Tư Vấn
VinFast Buôn Ma Thuột BÃO KHUYẾN MÃI – ƯU ĐÃI KHỦNG
NGOẠI THẤT VINFAST VF6
Được định vị ở phân khúc B, VinFast VF 6 có kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 4.238 x 1.820 x 1.594 mm. Chiều dài cơ sở lên đến 2.730 mm đây là thông số lớn nhất so với các dòng xe hạng B đồng thời tương đồng với các xe Hạng C SUV như Mazda CX5 có chiều dài cơ sở 2.700 mm, Hyundai Santafe là 2.765 mm, Honda CRV là 2.660 mm.
Với lợi thế của xe điện phần động cơ không chiếm nhiều diện tích và các khối Pin gắn ở phần sàn xe, và chiều dài cơ sở lớn giúp mang đến không gian nội thất tối ưu cho VF6, tương đương những mẫu xe thuộc phân khúc C sử dụng động cơ đốt trong.
Ngoại thất xe được tô điểm bởi dải đèn LED tạo hình cánh chim đặc trưng của VinFast, cùng la-zăng hợp kim 5 chấu khỏe khắn với kích thước lên đến 19 inch, tôn lên vẻ ngoài thời thượng.
MÀU VINFAST VF6
Thiết kế ngoại thất sở hữu bảng màu đa dạng gồm 5 lựa chọn được khởi tạo từ những đường nét tinh tế đến từng chi tiết cùng vẻ ngoài năng động, ấn tượng ngày từ ánh nhìn đầu tiên.
• VinFast VF6 màu trắng Brahminy White
• VinFast VF6 màu đỏ Crimson Red
• VinFast VF6 màu xám Neptune Grey
• VinFast VF6 màu xanh dương VinFast Blue
• VinFast VF6 màu xanh rêu Deep Ocean (Phiên bản Plus)
Tùy chọn thêm
Trang bị | Giá trang bị | |
VF6 Sinh thái | VF6 Cộng Thêm | |
Màu nâng cao ( Xanh lá nhạt) | 8.000.000 VNĐ | 8.000.000 VNĐ |
Nâng cấp màn hình kính lái Head up Display (HUD) | 8.900.000 VNĐ | |
Bộ sạc treo tường 7,4kW | 11.000.000 VNĐ | 11.000.000 VNĐ |
Nâng cấp công suất sạc AC 11kW | 10.500.000 VNĐ | 10.500.000 VNĐ |
Gói nâng cấp công suất và bộ sạc treo tường AC 11kW | 19.000.000 VNĐ | 19.000.000 VNĐ |
Thông số VF6 Eco và VF6 Plus
Phiên bản | VF6 Eco | VF6 Plus |
KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | 2.730 |
Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.241 x 1.834 x 1.580 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 170 | 170 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – có hàng ghế cuối | 350 | 350 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – gập hàng ghế cuối | 1.275 | 1.275 |
Trọng lượng không tải (kG) | 1.962 | 2.020 |
Tải trọng (kG) | 375 | 435 |
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | 1 Động cơ | 1 Động cơ |
Công suất tối đa (mã lực) | 174,33 | 201 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 310 |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 150 | 175 |
Tăng tốc 0-100km (s) | <10,5 | <8,89 |
Mức điện năng tiêu thụ (kWh/100km) | 13 | 17,7 |
PIN | ||
Loại Pin | LFP VINES CKD | LFP VINES CKD |
Dung lượng pin khả dụng (kW) | 59,6 | 59,6 |
Quãng đường chạy 1 lần sạc đầy (Km) – NEDC*** | 480 | 460 |
Chuẩn sạc – trạm công cộng | Plug &Charge, Auto Charge | Plug &Charge, Auto Charge |
Dây sạc di động | Aftersales – 3,5kW | Aftersales – 3,5kW |
Bộ sạc di động tại nhà (kW) | 7,4 (OPT 11) | 7,4 (OPT 11) |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2 (OPT 11) | 7,2 (OPT 11) |
Tính năng sạc nhanh/sạc siêu nhanh | Có | Có |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp/cao) | Có (thấp/cao) |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) 0 – 100% | 6 giờ với bộ sạc 11kW | 6 giờ với bộ sạc 11kW |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) 10 – 70% | 25 phút với bộ sạc 250kW | 25 phút với bộ sạc 250kW |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/ Cầu trước | FWD /Cầu trước |
Chọn chế độ lái | Eco/ Nomal/ Sport | Eco/ Nomal/ Sport |
Kiểm soát hành trình cơ bản | Có | Có |
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Trợ lực phanh điện tử | Có | Có |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước la-zăng (inch) | 17 | 19 |
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
Lốp dự phòng | Aftersales | Aftersales |
Bộ vá lốp | Aftersales | Aftersales |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Thiết kế ngoại thất được khởi tạo từ những đường nét tinh tế đến từng chi tiết cùng vẻ ngoài năng động, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Phiên bản | VF6 Eco | VF6 Plus |
ĐÈN PHA | ||
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu thông minh | – | Có (tự động) |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Dạng phản quang | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu gập điện | – | Có |
Gương chiếu hậu báo rẽ | Có | Có |
Gương chiếu hậu sấy mặt gương | – | Có |
Gương chiếu hậu tự động chỉnh khi lùi | – | Có |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại truyền thống | Loại truyền thống |
Cơ chế lẫy mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
Kính cửa sổ màu đen riêng tư | – | Có |
Kính của sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | Có (4 cửa) |
Viền cửa sổ | Mạ Chrome | Mạ Chrome |
Thanh nẹp cửa | Mạ Chrome | Mạ Chrome |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Sưởi kính sau | Có | Có |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (cách âm nhiều lớp) | Có (cách âm nhiều lớp) |
Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
Gạt mưa sau | Có | Có |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | Aftersales |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |


Phiên bản | VF6 Sinh thái | VF6 Cộng Thêm |
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 05 | 05 |
Chất liệt bọc ghế | Da nhân tạo | Da nhân tạo |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế lái có thông gió | – | Có |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế phụ có thông gió | – | Có |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | 60:40 |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | Có, tích hợp hộc để cốc |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | – | Có |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | – | Có |
Chức năng ion hóa không khí | – | Có |
Lọc không khí Cabin | Bụi/Phấn hoa | Kết hợp 1.0 |
Chức năng làm tan sương/băng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
MÀN HÌNH, GIẢI TRÍ, KẾT NỐI, TIỆN NGHI | ||
Màn hình giải trí cảm ứng (inch) | 12,9 | 12,9 |
Màn hình hiển thị HUD | TÙY CHỌN | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB lọai A hàng ghế 2 | – | 2 |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
Kết nối Wi-fi | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 6 | 6 |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn trần phía trước | Có | Có |
Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | Có |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | Có |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Tay nắm trần xe | Có | Có |
Tấm chia đôi cốp xe | Dịch vụ sau bán hàng | Dịch vụ sau bán hàng |
Lưới chằng đồ | Dịch vụ sau bán hàng | Dịch vụ sau bán hàng |
Thảm sàn | Dịch vụ sau bán hàng | Dịch vụ sau bán hàng |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Dịch vụ sau bán hàng | Dịch vụ sau bán hàng |
Thảm sàn khoang cốp | Dịch vụ sau bán hàng | Dịch vụ sau bán hàng |
Móc kéo tời | Có | Có |
Kích xe | Dịch vụ sau bán hàng | Dịch vụ sau bán hàng |
Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Loại thường |






Tính năng an toàn và an ninh
Phiên bản | VF6 Eco | VF6 Plus |
AN TOÀN VÀ AN NINH | ||
Mức đánh giá an toàn | – | ASEAN NCAP 5* |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi di chuyển | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp hàng ghế 2 | Có | Có |
Xác định tình trạng hành khách – ghế trước | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
Móc ghế cố định trẻ em ISOFIX, hàng ghế 2 | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | ||
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | – | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | – | 1 |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | – | 1 |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
Tính năng ADAS
Phiên bản | VF6 Sinh thái | VF6 Cộng Thêm |
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (cấp độ 2)* | – | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (cấp độ 2)* | – | Có |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo lệch làn | – | Có |
Hỗ trợ giữ làn* | – | Có |
Kiểm sát đi giữa làn* | – | Có |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Hỗ trợ tự động chuyển làn* | – | Có |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH | ||
Giám sát hành trình thích ứng | – | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | – | Có |
Nhận biết biển báo giao thông* | – | Có |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | – | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | – | Có |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp phía trước | – | Có |
Phanh tự động khẩn cấp phía sau* | – | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | – | Có |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ xe phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | – | Có |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | – | Có |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Hệ thông camera 360 | – | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG VÀ CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng* | – | Có |
Hỗ trợ giám sát lái xe* | – | Có |
Tính năng thông minh
Phiên bản | VF6 Eco | VF6 Plus |
Trợ lý ảo | Có | Có |
Các chế độ vận hành đặc biệt | Có | Có |
Quản lý kết nối | Có | Có |
Quản lý sạc | Có | Có |
Hồ sơ người dùng cơ bản/nâng cao | Có | Có |
Giải trí cơ bản/trực tuyến | Có | Có |
Kết nối với điện thoại thông minh | Có | Có |
Điều hướng – Dẫn đường cơ bản/nâng cao | Có | Có |
Tiện ích gia đình và văn phòng | Có | Có |
Cập nhập phần mềm miễn phí | Có | Có |
Tính năng thông minh trên điện thoại (C-APP) | Có | Có |
Khách hàng bấm CHÁT ZALO hoặc bấmGọi Ngay 0832-557-567 – Mr.Nguyễn Anh Tuấn để được tư vấn và nhận ưu đãi tốt nhất. Xin cảm ơn.